ZFR 6 J-11

ZFR 6 J-11

Marque : NGK
Systéme: NICKEL
Catégorie: BOUGIES

Description :

BOUGIE 1 electr.masse m14x1.25 l=19.0 sw=16 vp=5

HONDA
  • CIVIC TYPE EJ/EK 09/1995 à 12/2001 : CIVIC 1.5 16V.LS VTEC-E TYP.EK3 M.D15Z6 84KW | CIVIC 1.6 16V.ES VTEC TYP.EK1 M.D16Y5 84KW
  • CIVIC BERLINE TYPE EJ/EK 09/1995 à 10/2001 : CIVIC 1.5 16V.LS VTEC-E TYP.EK3 M.D15Z6 84KW
  • CIVIC 3 PORTES TYPE EP 10/2001 à 11/2003 : CIVIC 1.4 16V 3 PORTES TYP.EP1 M.D14Z6 66KW | CIVIC 1.6 16V 3 PORTES TYP.EP2 M.D16V1 81KW
  • CIVIC 3 PORTES TYPE EP 11/2003 à 01/2006 : CIVIC 1.4 16V 3 PORTES TYP.EP1 M.D14Z6 66KW | CIVIC 1.6 16V 3 PORTES TYP.EP2 M.D16V1 81KW
  • CIVIC 5 PORTES TYPE EU 03/2001 à 11/2003 : CIVIC 1.4 16V 5 PORTES TYP.EU7 M.D14Z6 66KW | CIVIC 1.6 16V 5 PORTES TYP.EU8 M.D16V1 81KW
  • CIVIC 5 PORTES TYPE EU/EV 11/2003 à 01/2006 : CIVIC 1.4 16V 5 PORTES TYP.EU7 M.D14Z6 66KW | CIVIC 1.6 16V 5 PORTES TYP.EU8 M.D16V1 81KW
  • CIVIC COUPE TYPE EM 02/2001 à 11/2003 : CIVIC COUPE 1.7 16V. TYP.EM2 M.D17A8 88KW | CIVIC COUPE 1.7 16V.VTEC TYP.EM2 M.D17A9 92KW
  • CIVIC COUPE TYPE EM 11/2003 à 06/2005 : CIVIC COUPE 1.7 16V. TYP.EM2 M.D17A8 88KW | CIVIC COUPE 1.7 16V.VTEC TYP.EM2 M.D17A9 92KW
  • FR-V TYPE BE 11/2004 à 01/2007 : FR-V 1.7 16V. TYP.BE17 M.D17A2 92KW
  • HR-V TYPE GH 04/1999 à 01/2002 : HR-V 1.6 16V.VTEC 4X4 T.GH2/4 M.D16W5 91KW
  • HR-V TYPE GH 01/2002 à 03/2006 : HR-V 1.6 16V.VTEC 4X4 T.GH2/4 M.D16W5 91KW
  • STREAM TYPE RN 05/2001 à 07/2005 : STREAM 1.7 16V. TYP.RN1 M.D17A2 92KW
TOYOTA
  • CARINA E TYPE T19 04/1992 à 05/1998 : CARINA E 1.6 16V. BERL AT190 MOT.4A-FE 79KW