0 986 487 680   BS899

0 986 487 680 BS899

Marque : BOSCH
Systéme:
Catégorie: FREINAGE (SEC)

Description :

JEU MACHOIRES FR. 170.0x40.0 p.frein a main arriere

LEXUS
  • RX 10/2000 à 05/2003 : RX 300 3.0 24V.V6 MCU1 M.1MZ-FE 148KW
TOYOTA
  • AVENSIS BREAK TYPE T22 09/2000 à 04/2003 : AVENSIS 1.6 16V BREAK ZZT220 M.3ZZ-FE 81KW
  • AVENSIS BREAK TYPE T27 01/2009 à 12/2011 : AVENSIS 2.0 D-4D BREAK ADT270 M.1AD-FTV 93KW
  • AVENSIS BERLINE TYPE T27 12/2011 à 06/2000 : AVENSIS 1.8 16V BERL ZRT271 M.2ZR-FAE 108KW | AVENSIS 2.0 16V BERL ZRT272 M.3ZR-FAE 112KW | AVENSIS 2.0 D-4D BERL ADT270 M.1AD-FTV 91KW
  • CAMRY BERLINE TYPE V10 10/1991 à 11/1996 : CAMRY 2.2 16V. SXV10 MOT.5S-FE 100KW | CAMRY 3.0 24V.V6 VCV10 MOT.3VZFE 138KW
  • CAMRY BREAK TYPE V10 05/1992 à 11/1996 : CAMRY 2.2 16V. BREAK SXV10 MOT.5S-FE 100KW | CAMRY 3.0 24V.V6 BREAK VCV10 MOT.3VZFE 138KW
  • CAMRY TYPE V20 11/1996 à 11/2001 : CAMRY 2.2 16V. BERL SXV20 MOT.5S-FE 96KW | CAMRY 3.0 24V V6 BERL MCV20 MOT.1MZFE 140KW
  • CAMRY TYPE V30 11/2001 à 12/2004 : CAMRY 3.0 24V.V6 BVA MCV30 MOT.1MZFE 137KW | CAMRY 2.4 16V.VVTI ACV30 MOT.2AZFE 112KW
  • CARINA E TYPE T19 04/1992 à 05/1998 : CARINA E 2.0 16V.GT BERL ST191 MOT.3S-GE 116KW | CARINA E 2.0 16V.GT HAY ST191 MOT.3S-GE 116KW | CARINA E 2.0 16V.GT BERL ST191 MOT.3S-GE 129KW | CARINA E 2.0 16V.GT HAY ST191 MOT.3S-GE 129KW
  • CELICA TYPE T18 01/1990 à 03/1994 : CELICA 2.0 16V. ST182 MOT.3S-GE 115KW
  • CELICA TYPE T20 04/1994 à 12/1999 : CELICA 1.8 16V. AT200 MOT.7A-FE 85KW | CELICA 2.0 16V. ST202 MOT.3S-GE 129KW