4885.83/J

4885.83/J

Marque : VERNET
Systéme: 83°C
Catégorie: SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Description :

THERMOSTAT a=55 c=22.5mm joint compris

LANCIA
  • ZETA 03/1995 à 07/2002 : ZETA 2.0 16V. MOT.RFV 1998CC 97KW
CITROEN
  • EVASION 08/1994 à 10/2002 : EVASION 2.0 16V. MOT.RFN 1997CC 100KW
  • JUMPER EMPATTEMENT COURT 09/1994 à 03/2002 : JUMPER 27C 1.9 TD.10 M.D8C/DHX 1905CC 66KW
PEUGEOT
  • 306 HAYON 02/1993 à 06/1997 : 306 2.0 16V.GTI MOT.XU10J4RS 120KW
  • 306 HAYON 06/1997 à 07/2001 : 306 1.8 16V. MOT.XU7JP4 82KW | 306 2.0 16V. MOT.XU10J4R 98KW | 306 2.0 16V.GTI MOT.XU10J4RS 120KW | 306 1.9 TD. MOT.XUD9TE 66KW
  • 306 BERLINE 06/1997 à 10/2001 : 306 BERLINE 1.8 16V MOT.XU7JP4 82KW | 306 BERLINE 2.0 16V GTI MOT.XU10J4R 98KW | 306 BERLINE 1.9 TD. MOT.XUD9TE 66KW
  • 306 BREAK 06/1997 à 02/2002 : 306 BREAK 1.8 16V. MOT.XU7JP4 82KW | 306 BREAK 2.0 16V. MOT.XU10J4R 98KW | 306 BREAK 1.9 TD. MOT.XUD9TE 66KW
  • 306 CABRIO 06/1997 à 01/2003 : 306 CABRIO 1.8 16V. MOT.XU7JP4 82KW | 306 CABRIO 2.0 16V. MOT.XU10J4R 98KW
  • 406 10/1995 à 05/1999 : 406 1.8 16V. MOT.XU7JP4 81KW | 406 2.0 16V. MOT.XU10J4R 97KW | 406 2.0 TURBO MOT.XU10J2TE 108KW
  • 406 COUPE 09/1997 à 05/2003 : 406 COUPE 2.0 16V. MOT.XU10J4R 98KW
  • 406 BREAK 12/1996 à 05/1999 : 406 BREAK 1.8 16V. MOT.XU7JP4 81KW | 406 BREAK 2.0 16V. MOT.XU10J4R 97KW | 406 BREAK 2.0 TURBO MOT.XU10J2TE 108KW
  • 406 2E VERSION 06/1999 à 04/2004 : 406 1.8 16V BERL MOT.XU7JP4 81KW | 406 2.0 16V BERL MOT.XU10J4 97KW | 406 2.0 16V BERL MOT.EW10J4 100KW
  • 406 BREAK 2E VERS. 06/1999 à 09/2004 : 406 1.8 16V. BREAK MOT.XU7JP4 81KW | 406 2.0 16V. BREAK MOT.XU10J4 97KW
  • 605 07/1994 à 07/1999 : 605 2.0 16V. MOT.XU10J4R 97KW | 605 2.0 TURBO MOT.XU10J2TE 108KW
  • BOXER EMPATTEMENT MI-LONG 04/1994 à 04/2002 : BOXER 1.9 TD. 320M/MH MOT.XUD9TE 68KW | BOXER 1.9 TD.350M/MH/MHS MOT.XUD9TE 68KW
  • BOXER EMPATTEMENT COURT 09/1994 à 04/2002 : BOXER 1.9 TD. 270C/CS MOT.XUD9TE 68KW | BOXER 1.9 TD. 310C/CS MOT.XUD9TE 68KW
  • BOXER EMPATTEMENT LONG 04/1994 à 04/2002 : BOXER 1.9 TD. 320L/LH MOT.XUD9TE 68KW | BOXER 1.9 TD. 350L/LH MOT.XUD9TE 68KW
FIAT
  • ULYSSE 09/1994 à 09/2002 : ULYSSE 2.0 16V. MOT.RFV 1998CC 97KW