6502.88

6502.88

Marque : VERNET
Systéme: 88°C
Catégorie: SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Description :

THERMOSTAT avec boitier plastique avec joint

DAEWOO_CHEVROLET
  • AVEO BERLINE 02/2006 à 09/2010 : AVEO 1.4 16V BERL MOT.F14D3 1399CC 69KW | AVEO 1.4 16V BERL MOT.F14D4 1399CC 74KW
  • AVEO HAYON 06/2008 à 07/2011 : AVEO 1.4 16V HAYON MOT.F14D4 1399CC 74KW
  • KALOS 5 PORTES 01/05- VENDU COMME CHEVROLET 09/2002 à 06/2008 : KALOS 1.4 5 PORTES MOT.F14S3 1399CC 61KW
  • KALOS 3 PORTES 02/2005 à 06/2008 : KALOS 1.4 16V. 3 PORTES MOT.F14D3 1399CC 69KW
  • KALOS BERLINE 01/05- VENDU COMME CHEVROLET 11/2003 à 02/2006 : KALOS 1.4 16V. BERLINE MOT.F14D3 1399CC 69KW
  • LACETTI 01/05- VENDU COMME CHEVROLET 04/2004 à 01/2010 : LACETTI 1.8 16V. M.F18D3 1796CC 89KW
  • LANOS 01/2001 à 02/2003 : LANOS 1.6 16V BERL M.A16DMS 1598CC 78KW | LANOS 1.6 16V HAYON M.A16DMS 1598CC 78KW
  • NUBIRA II 07/1999 à 10/2003 : NUBIRA 1.6 16V BERL M.A16DMS 1598CC 78KW | NUBIRA 1.6 16V HAYON M.A16DMS 1598CC 78KW | NUBIRA 1.6 16V BERL M.A16DMS 1598CC 76KW | NUBIRA 1.6 16V HAYON M.A16DMS 1598CC 76KW
  • NUBIRA III BERLINE 10/2003 à 01/2005 : NUBIRA 1.6 16V BERL M.F16D3 1598CC 80KW | NUBIRA 1.8 16V BERL M.T18SED 1799CC 90KW
  • NUBIRA BERLINE CHEVROLET 01/2005 à 06/2009 : NUBIRA 1.6 16V BERL M.F16D3 1598CC 80KW | NUBIRA 1.8 16V BERL M.T18SED 1799CC 90KW
  • NUBIRA II BREAK 07/1999 à 10/2003 : NUBIRA 1.6 16V BREAK M.A16DMS 1598CC 78KW | NUBIRA 1.6 16V BREAK M.A16DMS 1598CC 76KW
  • NUBIRA II BREAK CHEVROLET 01/2005 à 09/2010 : NUBIRA 1.6 16V BREAK M.F16D3 1598CC 80KW | NUBIRA 1.8 16V BREAK M.T18SED 1799CC 90KW
  • TACUMA 08/2000 à 12/2003 : TACUMA 1.8 MOT.F18N 1761CC 72KW | TACUMA 2.0 16V. M.T20SED 1998CC 89KW
  • TACUMA 01/05- VENDU COMME CHEVROLET 12/2003 à 06/2009 : TACUMA 2.0 16V. M.T20SED 1998CC 89KW