7050.82/J

7050.82/J

Marque : VERNET
Systéme: 82°C
Catégorie: SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Description :

THERMOSTAT a=51.9 c=19mm joint compris

KIA
  • CLARUS 02/1996 à 09/1998 : CLARUS 1.8 16V. MOT.T8 1793CC 85KW
  • CLARUS II 09/1998 à 12/2001 : CLARUS 1.8 16V. BREAK MOT.T8 1793CC 85KW
  • PRIDE 08/1995 à 10/2001 : PRIDE 1.3 MOT.B3 1324CC 47KW | PRIDE 1.3 BREAK MOT.B3 1324CC 47KW | PRIDE 1.3 MOT.B3 1324CC 54KW
  • SEPHIA 06/1993 à 10/1998 : SEPHIA 1.5 HAYON MOT.B5 1498CC 59KW | SEPHIA 1.5 BERL MOT.B5 1498CC 59KW | SEPHIA 1.6 HAYON MOT.B6 1598CC 60KW | SEPHIA 1.6 BERL MOT.B6 1598CC 60KW
  • SEPHIA II 10/1998 à 01/2001 : SEPHIA 1.5 16V HAYON MOT.BFD 1498CC 65KW
  • SHUMA 10/1998 à 01/2001 : SHUMA 1.5 16V HAYON MOT.BFD 1498CC 65KW
HYUNDAI
  • EXCEL 10/1989 à 12/1991 : EXCEL 1.5 CARB.CAT. MOT.G4DJ 1468CC 53KW | EXCEL 1.5 INJ. CAT. MOT.G4DJ 1468CC 62KW
  • EXCEL 01/1992 à 09/1994 : EXCEL 1.5 CARB. MOT.G4DJ 1468CC 53KW | EXCEL 1.5 INJ. MOT.G4DJ 1468CC 62KW
  • H 100 01/1994 à 05/2002 : H100 2.4 FOURG MOT.G4CS 2351CC 90KW | H100 2.4 FOURG MOT.G4CS 2351CC 82KW
  • H 200 02/1998 à 09/2001 : H200 2.4 EMP.C MOT.G4CS 2351CC 82KW | H200 2.4 EMP.L MOT.G4CS 2351CC 82KW
  • H 200 10/2001 à 02/2005 : H200 2.4 16V EMP.C MOT.G4CS 2351CC 82KW | H200 2.4 16V 4X4 EMP.C MOT.G4CS 2351CC 82KW | H200 2.4 16V EMP.L MOT.G4CS 2351CC 82KW | H200 2.4 16V EMP.C MOT.G4JS 2351CC 99KW | H200 2.4 16V EMP.L MOT.G4JS 2351CC 99KW
  • LANTRA 02/1991 à 09/1995 : LANTRA 1.6 16V. MOT.G4CR 1596CC 84KW | LANTRA 1.6 16V.BVA MOT.G4CR 1596CC 84KW
  • PONY PROPULSION AR 10/1978 à 10/1985 : PONY 1.2 MOT.4G36 1238CC 41KW | PONY 1.4 MOT.4G33 1439CC 50KW
  • PONY TRACTION AVANT 11/1985 à 01/1990 : PONY XP 1.3 MOT.4G13 1298CC 50KW | PONY XP 1.3 CAT MOT.G13B 1298CC 50KW | PONY XP 1.5 MOT.4G15 1468CC 53KW | PONY XP 1.5 CAT MOT.G15B 1468CC 53KW
  • PONY 02/1990 à 12/1991 : PONY 1.5 CARB.CAT MOT.G4DJ 1468CC 53KW | PONY 1.5 INJ. CAT MOT.4GDJ 1468CC 62KW
  • PONY 01/1992 à 10/1994 : PONY 1.3 CARB. MOT.G4DG 1298CC 47KW | PONY 1.5 CARB. MOT.G4DJ 1468CC 53KW | PONY 1.5 INJ. MOT.G4DJ 1468CC 62KW
  • SCOUPE 10/1989 à 10/1992 : SCOUPE 1.5 MOT.G4DJ 1468CC 62KW
  • STELLAR 03/1984 à 05/1989 : STELLAR 1.4 MOT.4G33 1439CC 50KW | STELLAR 1.6 MOT.4G32 1597CC 55KW | STELLAR 2.0 MOT.4G63 1997CC 61KW